经考生答辩和专家评审,根据总成绩排名,授予邢王源等100位同学为优秀营员,其中,A等优秀营员50名、B等优秀营员50名,成绩见下表。
(注:总成绩相同者按照模块二专业能力得分排名)
排名 | 姓名 | 性别 | 本科院校 | 总成绩 | 类别 |
1 | 邢王源 | 女 | 河北工业大学 | 94.20 | A |
2 | 李可 | 男 | 燕山大学 | 91.80 | A |
3 | 虞冬蕾 | 女 | 北京林业大学 | 91.40 | A |
4 | 朱敏婧 | 女 | 武汉理工大学 | 91.00 | A |
5 | 薛兴乐 | 男 | 东北林业大学 | 91.00 | A |
6 | 孙自强 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 90.60 | A |
7 | 王铭 | 男 | 河北工业大学 | 90.20 | A |
8 | 张鹏 | 男 | 南京林业大学 | 90.00 | A |
9 | 朱景昊 | 男 | 东北林业大学 | 89.60 | A |
10 | 钟焕 | 男 | 浙江工业大学 | 88.60 | A |
11 | 赵刚 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 88.40 | A |
12 | 田丰硕 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 88.00 | A |
13 | 易德成 | 男 | 海南大学 | 87.20 | A |
14 | 陈儒琛 | 男 | 西北农林科技大学 | 87.00 | A |
15 | 杨洛书 | 男 | 东北林业大学 | 86.80 | A |
16 | 张哲闻 | 男 | 中国石油大学(华东) | 86.60 | A |
17 | 杨天兴 | 男 | 河南科技大学 | 86.40 | A |
18 | 付兴杰 | 男 | 河北工业大学 | 86.40 | A |
19 | 潘时佳 | 女 | 西北农林科技大学 | 86.00 | A |
20 | 王斌 | 男 | 南昌大学 | 85.80 | A |
21 | 徐明泽 | 男 | 东北林业大学 | 85.80 | A |
22 | 李嘉柱 | 男 | 福州大学 | 85.20 | A |
23 | 王世昌 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 85.00 | A |
24 | 王泉清 | 男 | 东北农业大学 | 85.00 | A |
25 | 史孟宇 | 女 | 燕山大学 | 84.60 | A |
26 | 赵文权 | 男 | 长安大学 | 84.60 | A |
27 | 姚新月 | 女 | 南京农业大学 | 84.60 | A |
28 | 高正 | 男 | 长安大学 | 84.40 | A |
29 | 陈诗佳 | 女 | 南京农业大学 | 84.20 | A |
30 | 习辉 | 男 | 东北农业大学 | 84.20 | A |
31 | 杨顺 | 男 | 燕山大学 | 83.80 | A |
32 | 王泽尚 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 83.80 | A |
33 | 赵新阳 | 男 | 东北林业大学 | 83.80 | A |
34 | 袁一钦 | 男 | 长安大学 | 83.60 | A |
35 | 王俐文 | 女 | 吉林大学 | 83.60 | A |
36 | 方伟健 | 男 | 南京农业大学 | 83.00 | A |
37 | 王龙宁 | 男 | 西北农林科技大学 | 82.20 | A |
38 | 罗丹洋 | 女 | 长安大学 | 82.20 | A |
39 | 李正亮 | 男 | 河北工业大学 | 81.60 | A |
40 | 赵建盛 | 男 | 福州大学 | 81.60 | A |
41 | 田小强 | 男 | 中国石油大学(华东) | 81.40 | A |
42 | 林海涛 | 男 | 东北林业大学 | 81.40 | A |
43 | 吴雯珺 | 女 | 南京农业大学 | 81.40 | A |
44 | 赵宏源 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 80.60 | A |
45 | 陈佳妮 | 女 | 南京林业大学 | 80.60 | A |
46 | 石小青 | 男 | 江苏大学 | 79.80 | A |
47 | 郭宇航 | 男 | 武汉科技大学 | 79.40 | A |
48 | 刘起 | 男 | 燕山大学 | 79.00 | A |
49 | 马宇航 | 男 | 燕山大学 | 79.00 | A |
50 | 张智阳 | 男 | 河北工业大学 | 79.00 | A |
51 | 万鹏 | 男 | 宁夏大学 | 79.00 | B |
52 | 蒋沛文 | 男 | 福州大学 | 78.80 | B |
53 | 王慧强 | 男 | 合肥工业大学 | 78.80 | B |
54 | 黄振柱 | 男 | 河南理工大学 | 78.60 | B |
55 | 张贺 | 男 | 东北林业大学 | 78.60 | B |
56 | 王鑫海 | 男 | 山东农业大学 | 78.20 | B |
57 | 张新刚 | 男 | 西安科技大学 | 77.80 | B |
58 | 孙彤彤 | 男 | 东北林业大学 | 77.80 | B |
59 | 王毅霄 | 男 | 燕山大学 | 77.80 | B |
60 | 张硕 | 男 | 西北农林科技大学 | 77.60 | B |
61 | 路天陟 | 男 | 河北工业大学 | 77.20 | B |
62 | 张有民 | 男 | 长安大学 | 77.20 | B |
63 | 郭映江 | 男 | 西北农林科技大学 | 77.00 | B |
64 | 魏一通 | 男 | 山东科技大学 | 76.60 | B |
65 | 张永翔 | 男 | 山东科技大学 | 76.40 | B |
66 | 刘祥臻 | 男 | 东北林业大学 | 76.00 | B |
67 | 邵嘉琪 | 女 | 北京林业大学 | 76.00 | B |
68 | 刘鸿 | 男 | 太原理工大学 | 76.00 | B |
69 | 杜云浩 | 男 | 燕山大学 | 75.60 | B |
70 | 何嘉伟 | 男 | 福州大学 | 75.40 | B |
71 | 宋亚奇 | 男 | 内蒙古大学 | 75.40 | B |
72 | 王洋 | 男 | 河南农业大学 | 75.20 | B |
73 | 李昊昱 | 男 | 武汉理工大学 | 75.00 | B |
74 | 周兴宗 | 男 | 中北大学 | 74.80 | B |
75 | 张瑞卿 | 男 | 河北工业大学 | 74.80 | B |
76 | 黄子文 | 男 | 南昌大学 | 74.60 | B |
77 | 龚思俊 | 男 | 燕山大学 | 74.20 | B |
78 | 鲁振博 | 男 | 大连海事大学 | 74.00 | B |
79 | 马小涵 | 男 | 东北林业大学 | 73.80 | B |
80 | 卞文博 | 男 | 海南大学 | 73.60 | B |
81 | 易文彬 | 男 | 南昌大学 | 73.20 | B |
82 | 叶浩川 | 男 | 燕山大学 | 72.60 | B |
83 | 梁东鹏 | 男 | 武汉理工大学 | 72.60 | B |
84 | 高明昊 | 男 | 山东理工大学 | 72.40 | B |
85 | 高子奇 | 男 | 郑州大学 | 72.40 | B |
86 | 师滋洋 | 男 | 内蒙古大学 | 72.20 | B |
87 | 张晓栋 | 男 | 兰州理工大学 | 72.20 | B |
88 | 罗在华 | 男 | 燕山大学 | 72.00 | B |
89 | 田龙祯 | 男 | 东北林业大学 | 71.80 | B |
90 | 朱雨 | 男 | 南昌大学 | 71.60 | B |
91 | 钟顺彬 | 男 | 福州大学 | 71.60 | B |
92 | 奚特 | 男 | 南京农业大学 | 71.40 | B |
93 | 张海明 | 男 | 江苏大学 | 71.20 | B |
94 | 杨奕鑫 | 男 | 华侨大学 | 70.60 | B |
95 | 李伟琪 | 男 | 东北林业大学 | 70.60 | B |
96 | 王超 | 男 | 南昌大学 | 69.60 | B |
97 | 罗子璇 | 男 | 燕山大学 | 69.40 | B |
98 | 司璐璐 | 女 | 内蒙古大学 | 68.60 | B |
99 | 张秀才 | 男 | 山东理工大学 | 67.80 | B |
100 | 包敏杰 | 男 | 浙江工业大学 | 66.80 | B |
汽车工程学院
2020.07.15
版权所有 Copyright © 哈尔滨工业大学(威海)汽车工程学院