通知公告

05级热动专业综合素质总分公示

公示日期为9月23日到9月24日下午5:00,有问题请打电话5687025,找任老师
名次学号姓名思想道德及身心文化基础素质总分个性发展分综合素质总分
行为分体能分他评分合计文化分
1050130130吴燕燕46.50 534.17 85.67 96.79 93.45 1.70 95.15
2050130216狄升斌41.00 538.80 84.80 93.29 90.74 1.05 91.79
3050130106罗志42.50 537.17 84.67 90.93 89.05 2.20 91.25
4050130128申珊平45.50 535.67 86.17 89.14 88.25 1.30 89.55
5050130328谢敏45.50 536.90 87.40 88.28 88.01 1.35 89.36
6050130420杨志强37.00 537.83 79.83 91.50 88.00 1.05 89.05
7050130418张文杰41.00 538.48 84.48 89.78 88.19 0.75 88.94
8050130319穆阳阳39.00 539.14 83.14 90.72 88.45 0.40 88.85
9050130228贾惠臻44.50 537.40 86.90 86.50 86.62 1.05 87.67
10050130116孔超39.50 537.50 82.00 87.78 86.04 1.30 87.34
11050130219徐善田38.00 539.40 82.40 88.94 86.98 0.30 87.28
12050130105宁啸38.00 535.83 78.83 88.11 85.33 1.25 86.58
13050130205张俊39.50 536.80 81.30 88.83 86.57 0.00 86.57
14050130122喻明浩40.00 537.50 82.50 85.56 84.64 1.90 86.54
15050130326林镇45.00 537.24 87.24 80.00 82.17 4.10 86.27
16050130401丁言东47.00 538.26 90.26 82.33 84.71 1.20 85.91
17050130414石文强41.00 539.35 85.35 84.14 84.50 1.00 85.50
18050130113曹阳36.00 536.33 77.33 88.39 85.07 0.40 85.47
19050130227杨孝伟39.00 536.00 80.00 87.28 85.09 0.00 85.09
20050130305张纪锋45.00 537.41 87.41 81.22 83.08 1.94 85.02
21050130231白丹丹42.00 540.00 87.00 83.17 84.32 0.60 84.92
22050130114刘垚40.00 536.17 81.17 86.28 84.74 0.00 84.74
23050130320李科44.00 537.41 86.41 82.50 83.67 1.05 84.72
24050130411宋宇飞43.00 538.91 86.91 81.83 83.36 1.00 84.36
25050130422张学渊41.00 535.65 81.65 85.33 84.23 0.10 84.33
26050130404刘达41.00 535.87 81.87 84.78 83.91 0.40 84.31
27050130416贾利峰36.00 538.91 79.91 85.11 83.55 0.20 83.75
28050130331张佳43.00 536.90 84.90 82.44 83.18 0.50 83.68
29050130428宋存存36.00 536.74 77.74 81.28 80.22 2.90 83.12
30050130405张建伟38.00 536.52 79.52 83.61 82.38 0.40 82.78
31050130324杨帆38.00 537.24 80.24 81.14 80.87 1.40 82.27
32050130318蒋坤38.00 534.83 77.83 81.79 80.60 1.65 82.25
33050130109黄金健41.00 534.63 80.63 81.72 81.39 0.70 82.09
34050130212谢鹏41.00 536.80 82.80 80.39 81.11 0.90 82.01
35050130322张林波37.50 536.55 79.05 81.29 80.62 1.30 81.92
36050130101罗文辉38.00 537.00 80.00 81.11 80.78 0.40 81.18
37050130203朱荣泽39.00 539.20 83.20 79.28 80.45 0.60 81.05
38050130107赵桓41.00 535.83 81.83 80.67 81.02 0.00 81.02
39050130325何春能35.00 536.03 76.03 81.83 80.09 0.80 80.89
40050130127季周盈38.00 535.17 78.17 82.06 80.89 0.00 80.89
41050130112蔡士震38.00 538.83 81.83 79.71 80.35 0.20 80.55
42050130423代长林38.00 536.52 79.52 80.44 80.17 0.20 80.37
43050130224阳绪东39.00 535.80 79.80 79.78 79.78 0.10 79.88
44050130321肖汉平35.00 537.24 77.24 81.00 79.87 0.00 79.87
45050130301周岩35.00 537.07 77.07 80.64 79.57 0.30 79.87
46050130131侯月玲46.50 534.00 85.50 76.94 79.51 0.20 79.71
47050130204王政勇41.00 538.60 84.60 76.67 79.05 0.45 79.50
48050130424陈寅华33.00 537.83 75.83 80.50 79.10 0.30 79.40
49050130310廖建明44.00 534.14 83.14 76.79 78.69 0.40 79.09
50050130104张志付41.00 534.33 80.33 76.64 77.75 1.30 79.05
51050130304张鑫39.00 538.62 82.62 77.22 78.84 0.20 79.04
52050130221安普尊38.00 538.00 81.00 77.94 78.86 0.00 78.86
53050130419李海明33.00 538.04 76.04 79.56 78.50 0.30 78.80
54050130218葛海龙38.00 539.20 82.20 76.22 78.02 0.70 78.72
55050130307周磊35.00 538.28 78.28 78.72 78.59 0.10 78.69
56050130210方明37.00 536.40 78.40 78.33 78.35 0.20 78.55
57050130110冷凯40.00 534.00 79.00 77.79 78.15 0.10 78.25
58050130427潮海琳34.00 535.65 74.65 78.11 77.07 0.90 77.97
59050330201李欢38.00 536.33 79.33 76.83 77.58 0.30 77.88
60050130125马寅昌41.00 536.00 82.00 74.94 77.06 0.70 77.76
61050130413牟超35.00 536.09 76.09 78.33 77.66 0.10 77.76
62050130225谢高山37.00 537.00 79.00 76.28 77.09 0.20 77.29
63050130426张志翔41.00 536.30 82.30 74.93 77.14 0.10 77.24
64050130412杨扬34.00 539.35 78.35 74.56 75.69 1.00 76.69
65050130213胡福尚39.00 538.60 82.60 72.56 75.57 1.10 76.67
66050130120梁国磊41.00 537.17 83.17 73.39 76.32 0.20 76.52
67050130429刘权仪34.50 534.78 74.28 76.11 75.56 0.95 76.51
68050130220张虎43.00 534.40 82.40 72.72 75.63 0.85 76.48
69050130425张树文37.00 536.52 78.52 74.94 76.02 0.30 76.32
70050130209韩贵阳40.00 534.40 79.40 71.93 74.17 1.43 75.60
71050130306龚居文37.00 536.03 78.03 74.00 75.21 0.30 75.51
72050130115赵金朋42.00 534.67 81.67 71.39 74.47 0.30 74.77
73050130111曹爽36.00 035.17 71.17 75.50 74.20 0.10 74.30
74050310121任官新38.00 535.83 78.83 71.94 74.01 0.10 74.11
75050130201徐力35.00 533.40 73.40 74.00 73.82 0.00 73.82
76050130330孙倩40.50 534.31 79.81 70.72 73.45 0.10 73.55
77050130117万光前38.00 536.67 79.67 70.78 73.44 0.10 73.54
78050130408董鹏举36.00 535.43 76.43 71.94 73.29 0.20 73.49
79050130229张俐楠41.50 535.80 82.30 69.67 73.46 0.00 73.46
80050130410张琅明38.00 536.09 79.09 69.89 72.65 0.75 73.40
81050130119周吉信38.00 537.67 80.67 70.17 73.32 0.00 73.32
82050130103冯倍茂38.00 534.17 77.17 71.50 73.20 0.10 73.30
83050130124张盎41.00 533.17 79.17 70.36 73.00 0.20 73.20
84050130207周锋40.00 534.20 79.20 70.17 72.88 0.20 73.08
85050130409何华明39.00 533.70 77.70 70.61 72.74 0.10 72.84
86050130417高华峰36.00 535.65 76.65 70.44 72.31 0.10 72.41
87050130121张之猛39.00 536.33 80.33 68.72 72.21 0.00 72.21
88050130208赵乃东38.00 535.40 78.40 69.22 71.98 0.10 72.08
89050130317毕诗文33.00 536.55 74.55 70.67 71.83 0.10 71.93
90050130214冯兴法38.00 533.60 76.60 69.06 71.32 0.10 71.42
91050130102林建升40.00 534.83 79.83 67.28 71.04 0.30 71.34
92050130217肖雨39.00 539.60 83.60 63.44 69.49 1.40 70.89
93050130323鲁文刚38.00 536.55 79.55 66.11 70.14 0.70 70.84
94050130421刘涛37.00 535.43 77.43 67.22 70.29 0.30 70.59
95050130123雷刚勤38.00 535.67 78.67 66.72 70.31 0.20 70.51
96050130206顾成竹38.00 533.40 76.40 65.78 68.96 1.30 70.26
97050130308刘兰松38.00 537.93 80.93 65.39 70.05 0.00 70.05
98050130202陈祥堃41.00 535.40 81.40 63.06 68.56 0.00 68.56
99050130311尹伊郡35.00 536.38 76.38 64.72 68.22 0.00 68.22
100050130402刘轶32.00 535.87 72.87 65.50 67.71 0.10 67.81
101050130314刘风36.00 536.72 77.72 63.07 67.47 0.00 67.47
102050130226毛武杰36.00 534.00 75.00 63.28 66.79 0.00 66.79
103050130315王志松44.00 536.55 85.55 57.79 66.12 0.45 66.57
104050130222李波38.00 533.80 76.80 61.06 65.78 0.00 65.78
105050130407姚博35.00 532.39 72.39 62.67 65.58 0.10 65.68
106050130303李炳焜37.00 535.52 77.52 60.11 65.33 0.20 65.53
107050130312黄海洋33.00 035.17 68.17 64.11 65.33 0.20 65.53
108050130430芦瑶34.50 534.57 74.07 61.33 65.15 0.20 65.35
109050130302潘思远33.00 534.31 72.31 61.06 64.43 0.55 64.98
110050130126张振栋35.00 033.83 68.83 63.11 64.83 0.00 64.83
111050130327黄河38.00 035.00 73.00 60.83 64.48 0.30 64.78
112050130313王彤39.00 537.07 81.07 54.39 62.39 2.10 64.49
113050130108陆昌37.00 535.17 77.17 57.39 63.32 0.85 64.17
114050130223邢冕38.00 531.20 74.20 53.67 59.83 0.10 59.93
115050130215陈毅37.50 533.60 76.10 44.44 53.94 0.30 54.24
116050130118李国栋36.00 033.33 69.33 47.28 53.89 0.10 53.99

更新时间:2007/09/24    作者:    点击:78