通知公告

06级车辆专业综合素质测评公示

车辆专业综合素质测评结果

公示时间截止到9月25日下午5点,如有疑问请到C204或拨打电话5687025。

车辆专业素质测评排名
学号姓名思想道德及身心素质分平均学分绩基础性素质分个性素质发展素质考评分学习专业排名综合素质专业排名
行为分体能分他评分总分
060120119岳晗43.50 5.00 38.71 87.21 90.54 89.54 2.30 91.84 11
060120301王岩岩43.00 5.00 38.65 86.65 89.14 88.39 1.40 89.79 22
060120102王薇凌49.50 5.00 37.26 91.76 86.43 88.03 1.50 89.53 93
060120328陈晨44.50 5.00 37.88 87.38 87.57 87.51 0.30 87.81 74
060120202孙东凯51.50 5.00 37.67 94.17 79.96 84.22 3.20 87.42 505
060120303董慧43.00 5.00 37.88 85.88 85.45 85.58 1.80 87.38 156
060120130隋天一46.50 5.00 37.90 89.40 82.69 84.71 2.20 86.91 287
060120416刘真通37.50 5.00 36.41 78.91 88.41 85.56 1.20 86.76 48
060120401王会荣41.50 5.00 35.63 82.13 88.43 86.54 0.20 86.74 39
060120129赵艳栋41.00 5.00 36.77 82.77 85.91 84.97 1.60 86.57 1110
060120412刘磊37.50 5.00 38.44 80.94 88.29 86.09 0.20 86.29 511
060120421曹建骁38.20 5.00 36.88 80.08 83.47 82.45 3.70 86.15 2212
060120415郑九阳37.00 5.00 38.59 80.59 88.06 85.82 0.30 86.12 613
060120404戴继明41.50 5.00 35.78 82.28 85.96 84.85 1.00 85.85 1014
060120132琚学振43.00 5.00 35.65 83.65 86.74 85.81 0.00 85.81 815
060120213黄士峰40.50 5.00 36.50 82.00 85.85 84.70 1.10 85.80 1216
060120302陈锦霞49.00 5.00 37.31 91.31 79.60 83.11 2.40 85.51 5117
060120115孔宪礼45.00 5.00 36.77 86.77 82.65 83.89 1.60 85.49 3018
060120317牟晓宇44.50 0.00 36.15 80.65 84.68 83.47 2.00 85.47 1619
060120420李超44.50 5.00 36.72 86.22 82.40 83.55 1.80 85.35 3220
060120101王瑶44.50 5.00 38.06 87.56 83.20 84.51 0.80 85.31 2321
060120106邹伟42.50 5.00 36.61 84.11 82.11 82.71 2.20 84.91 3322
060120409翟陆森41.20 5.00 37.02 83.22 82.69 82.85 1.20 84.05 2923
060120127袁小林38.30 5.00 35.97 79.27 85.76 83.81 0.10 83.91 1424
060120224杜晓甫39.00 5.00 36.33 80.33 81.72 81.31 2.60 83.91 3625
060120118马明武42.00 5.00 35.97 82.97 84.16 83.80 0.10 83.90 1726
060120312赵飞42.50 5.00 39.81 87.31 77.39 80.36 3.50 83.86 6327
060120228项怀韬42.50 5.00 35.50 83.00 80.69 81.38 2.30 83.68 4028
060120407赵晓东41.50 5.00 36.25 82.75 80.87 81.44 2.00 83.44 3929
060120403齐可鑫39.00 5.00 38.28 82.28 80.21 80.83 2.60 83.43 4830
060120306于晓彬40.50 5.00 35.58 81.08 82.60 82.14 1.20 83.34 3131
060120133陈功41.00 0.00 35.48 76.48 85.78 82.99 0.30 83.29 1332
060120408张德祥39.50 5.00 36.09 80.59 83.77 82.81 0.40 83.21 2033
060120104郑晓梅45.50 5.00 36.13 86.63 79.19 81.42 1.60 83.02 5334
060120212王迪46.00 5.00 35.50 86.50 76.51 79.51 3.40 82.91 7035
060120114王鹤鸣44.00 5.00 35.97 84.97 80.45 81.80 1.10 82.90 4636
060120210范艳武39.00 0.00 37.50 76.50 83.14 81.15 1.60 82.75 2437
060120321杨浩41.00 5.00 37.88 83.88 81.33 82.09 0.40 82.49 3738
060120214李光明40.50 5.00 37.83 83.33 80.53 81.37 1.10 82.47 4439
060120316徐俊37.50 5.00 35.77 78.27 83.79 82.13 0.30 82.43 1940
060120418许国威38.50 5.00 36.41 79.91 81.80 81.23 1.00 82.23 3541
060120125雷红亮38.00 5.00 36.45 79.45 83.06 81.98 0.10 82.08 2542
060120112潘登39.50 5.00 35.00 79.50 83.02 81.96 0.10 82.06 2643
060120311褚福龙39.50 5.00 36.67 81.17 81.98 81.74 0.20 81.94 3444
060120207秦臻37.50 5.00 38.33 80.83 80.51 80.61 1.20 81.81 4545
060120107王琦43.50 5.00 38.23 86.73 76.68 79.69 2.10 81.79 6946
060120320黄洋37.50 5.00 33.80 76.30 81.00 79.59 2.10 81.69 3847
060120304王文华46.00 5.00 37.31 88.31 75.06 79.04 2.60 81.64 7848
060120123吴士朋42.30 5.00 36.77 84.07 78.88 80.44 1.10 81.54 5649
060120330于伟40.50 5.00 36.54 82.04 80.57 81.01 0.20 81.21 4350
060120217鄢夏飞39.50 5.00 35.00 79.50 80.35 80.09 1.10 81.19 4751
060120116王宁45.00 5.00 36.61 86.61 77.13 79.97 1.10 81.07 6652
060120402李晓丹37.50 5.00 35.78 78.28 80.64 79.93 1.10 81.03 4153
060120204何暄39.50 5.00 34.50 79.00 79.98 79.69 1.10 80.79 4954
060120211杜京海37.50 5.00 38.67 81.17 77.75 78.78 2.00 80.78 6055
060120310孙会源38.50 0.00 37.12 75.62 82.76 80.62 0.10 80.72 2756
060120406贾玉龙38.00 5.00 36.88 79.88 78.62 78.99 1.70 80.69 5857
060120325沈威41.50 5.00 37.12 83.62 76.30 78.49 2.20 80.69 7158
060120431韦昌宏34.50 5.00 33.91 73.41 83.61 80.55 0.10 80.65 2159
060120411储锋36.00 0.00 37.03 73.03 83.80 80.57 0.00 80.57 1860
060120124孙勇37.30 5.00 35.65 77.95 80.57 79.78 0.30 80.08 4261
060120219吴鹏飞41.50 5.00 34.33 80.83 79.45 79.86 0.20 80.06 5262
060120221李昊阳38.50 5.00 35.00 78.50 78.78 78.69 1.20 79.89 5763
060120225毛远会38.50 5.00 35.83 79.33 77.06 77.74 2.10 79.84 6764
060120223张远40.00 5.00 38.50 83.50 75.04 77.58 2.00 79.58 7965
060120120唐赓41.30 5.00 36.77 83.07 77.65 79.28 0.10 79.38 6266
060120122曾志民40.30 5.00 37.26 82.56 77.76 79.20 0.10 79.30 5967
060120131牛凯40.20 5.00 34.35 79.55 79.14 79.27 0.00 79.27 5468
060120222陈佳希38.50 5.00 36.33 79.83 76.72 77.66 1.20 78.86 6869
060120428霍文斌36.00 5.00 33.44 74.44 75.29 75.03 3.70 78.73 7770
060120313羊杰39.50 5.00 36.20 80.70 74.93 76.66 1.90 78.56 8071
060120230张龙42.50 5.00 37.00 84.50 72.30 75.96 2.10 78.06 9172
060120215闫雅君39.50 5.00 34.17 78.67 76.19 76.93 1.00 77.93 7273
060120318陈凯38.50 5.00 33.40 76.90 77.28 77.16 0.60 77.76 6474
060120231尹海生36.50 5.00 35.33 76.83 77.68 77.43 0.30 77.73 6175
060120110周红雷37.50 5.00 35.65 78.15 77.24 77.51 0.20 77.71 6576
060120227夏文韬37.50 5.00 39.33 81.83 71.77 74.79 2.40 77.19 9677
060120220李泽旭39.00 5.00 36.33 80.33 75.53 76.97 0.20 77.17 7478
060120322于鹏40.00 5.00 38.08 83.08 74.29 76.92 0.20 77.12 8279
060120429王兆伟37.00 0.00 35.31 72.31 79.02 77.01 0.10 77.11 5580
060120424陈伟39.50 5.00 37.81 82.31 71.83 74.97 2.10 77.07 9581
060120203陈碧蓉41.00 5.00 34.50 80.50 75.40 76.93 0.10 77.03 7582
060120307周长渠40.00 5.00 34.32 79.32 75.57 76.70 0.20 76.90 7383
060120410盛清38.50 5.00 35.78 79.28 75.38 76.55 0.20 76.75 7684
060120117曾跃东46.00 5.00 37.26 88.26 70.38 75.75 1.00 76.75 10185
060120308周蒙杰40.50 5.00 34.60 80.10 73.12 75.22 1.40 76.62 8886
060120314王家佳43.00 5.00 35.37 83.37 70.30 74.22 2.20 76.42 10287
060120305宋艺41.50 5.00 37.31 83.81 72.70 76.03 0.30 76.33 8988
060120326戚刚39.50 5.00 36.15 80.65 72.19 74.73 1.20 75.93 9289
060120109马明伟40.50 5.00 34.52 80.02 73.49 75.45 0.10 75.55 8490
060120405黄大飞35.70 5.00 35.78 76.48 73.81 74.61 0.80 75.41 8391
060120103段金萍40.00 5.00 35.48 80.48 71.94 74.50 0.10 74.60 9392
060120205魏超41.00 5.00 35.67 81.67 71.20 74.34 0.10 74.44 9793
060120425周华山37.50 5.00 33.59 76.09 73.43 74.23 0.20 74.43 8594
060120331覃文才44.50 5.00 33.85 83.35 68.40 72.89 1.10 73.99 10795
060120232邵传岩39.00 5.00 34.00 78.00 69.89 72.33 1.20 73.53 10396
060120417肖淋耀34.00 5.00 33.75 72.75 73.38 73.19 0.20 73.39 8797
060120413胡伟38.00 5.00 34.06 77.06 70.86 72.72 0.60 73.32 9998
060120105李茂林38.70 5.00 38.06 81.76 65.67 70.50 2.60 73.10 11499
060120226王鹏35.50 0.00 35.67 71.17 73.41 72.74 0.30 73.04 86100
060120426王华琛37.20 5.00 35.63 77.83 68.96 71.62 1.30 72.92 106101
060120218沈玉进39.00 5.00 37.33 81.33 67.79 71.85 1.00 72.85 109102
060120423路夫涛34.70 5.00 34.38 74.08 71.84 72.51 0.10 72.61 94103
060120323丁行庆38.50 5.00 35.00 78.50 69.55 72.24 0.30 72.54 105104
060120422王子全33.50 0.00 34.06 67.56 74.38 72.34 0.20 72.54 81105
060120309甄华38.50 5.00 34.83 78.33 69.79 72.35 0.10 72.45 104106
060120327周成伟38.50 5.00 32.17 75.67 70.70 72.19 0.10 72.29 100107
060120432周彦秋37.50 5.00 32.19 74.69 71.11 72.18 0.10 72.28 98108
060120121张云龙47.00 5.00 38.87 90.87 58.96 68.53 3.00 71.53 122109
060120329朱睿文40.00 5.00 33.41 78.41 68.29 71.32 0.00 71.32 108110
060120430张铭扬34.50 0.00 32.66 67.16 72.49 70.89 0.00 70.89 90111
060120229房西堂38.50 5.00 35.17 78.67 66.26 69.98 0.90 70.88 112112
060120427侯代斌36.50 5.00 34.38 75.88 65.81 68.83 1.40 70.23 113113
060120414毕康35.50 5.00 36.25 76.75 67.19 70.06 0.10 70.16 111114
060120113武春雨41.00 5.00 33.87 79.87 65.66 69.92 0.10 70.02 115115
060120332张益鹰37.50 5.00 32.40 74.90 67.26 69.55 0.10 69.65 110116
060120216刘清霖40.50 5.00 33.33 78.83 63.79 68.30 1.00 69.30 118117
060120126邴峰岐38.70 5.00 34.19 77.89 64.91 68.81 0.30 69.11 117118
060120315牛纯良40.50 5.00 33.80 79.30 63.00 67.89 1.10 68.99 119119
060120233逄鹏37.50 5.00 33.67 76.17 65.12 68.43 0.00 68.43 116120
060120108何昊39.50 5.00 33.55 78.05 62.33 67.04 0.20 67.24 120121
060120209马威39.00 0.00 35.83 74.83 61.25 65.33 0.00 65.33 121122
060120206吴刚41.00 5.00 34.33 80.33 57.47 64.33 0.20 64.53 125123
060120319王瀚增37.50 5.00 35.58 78.08 58.64 64.47 0.00 64.47 123124
060120111许勇杨37.20 5.00 30.81 73.01 57.94 62.46 1.00 63.46 124125
060120419孙宇航38.00 5.00 34.69 77.69 54.11 61.18 1.00 62.18 126126
060120128陈旸40.50 5.00 33.23 78.73 51.45 59.63 1.10 60.73 127127
060120208翟磊37.00 0.00 31.83 68.83 50.33 55.88 0.00 55.88 128128

更新时间:2007/09/26    作者:    点击:81