通知公告

05级奖学金公示

公示日期为9月27—9月28日上午11:00,有问题请与任老师联系

等级学号姓名思想道德及身心文化基础素质总分个性发展分综合素质总分
行为分体能分他评分合计文化分
050110228李青46.50 538.91 90.41 95.13 93.71 2.60 96.31
050110230程清43.00 538.04 86.04 95.19 92.44 1.50 93.94
050110227毛俊鑫40.50 539.35 84.85 92.40 90.13 2.90 93.03
050110214王宇锐44.00 539.78 88.78 92.56 91.43 1.40 92.83
050110206张广鹏52.00 539.35 96.35 89.25 91.38 2.50 93.88
050130329李倩50.00 536.32 91.32 91.90 91.73 0.50 92.23
050110210姚庭43.00 538.48 86.48 88.65 88.00 4.00 92.00
050110304路士州43.00 537.95 85.95 90.25 88.96 1.96 90.92
050110131李瑾47.00 535.74 87.74 90.13 89.41 1.25 90.66
050110212金平42.00 537.39 84.39 91.30 89.23 1.30 90.53
050110423宋玮43.00 537.90 85.90 90.81 89.34 1.15 90.49
050110129蔡玥47.00 536.47 88.47 88.60 88.56 1.60 90.16
050110424李宝剑43.00 539.52 87.52 89.10 88.62 1.50 90.12
050110331菅翠营38.00 536.14 79.14 90.65 87.20 2.50 89.70
050110425罗召成39.00 535.48 79.48 91.85 88.14 1.10 89.24
050110315解卫海47.00 538.18 90.18 88.05 88.69 0.50 89.19
050110109罗竹辉44.00 538.09 87.09 88.70 88.22 0.95 89.17
050320231化定国36.00 534.19 75.19 94.00 88.36 0.80 89.16
050110118许猛47.00 538.09 90.09 88.25 88.80 0.20 89.00
050110211黄绍平39.00 537.83 81.83 84.85 83.94 4.70 88.64
050150214宋恩章55.00 534.41 94.41 83.15 86.53 2.10 88.63
050110122韩言勋47.50 537.94 90.44 86.60 87.75 0.20 87.95
050110321郭成波45.00 537.95 87.95 86.65 87.04 0.90 87.94
050110430史磊40.00 536.29 81.29 90.45 87.70 0.10 87.80
050110415刘克强38.00 538.23 81.23 88.45 86.28 1.30 87.58
050110219杨士保43.00 535.87 83.87 88.44 87.07 0.50 87.57
根据奖学金评定条例,张广鹏纯学习成绩不在评选范围内的前10%,故调为二等,
等级学号姓名思想道德及身心文化基础素质总分个性发展分综合素质总分
行为分体能分他评分合计文化分
050720230金潇45.00 538.21 88.21 93.57 91.96 0.90 92.86
050120330赵旭东46.00 538.21 89.21 93.79 92.41 0.20 92.61
050120315左志远42.00 538.21 85.21 93.50 91.01 1.10 92.11
050320108崔双双47.10 535.89 87.99 90.64 89.85 2.10 91.95
050120406李纲39.00 537.86 81.86 93.79 90.21 1.60 91.81
050120114张子鹏39.50 538.91 83.41 92.29 89.62 2.04 91.66
050120305薛立新48.00 538.21 91.21 87.72 88.77 2.60 91.37
050120329武鑫愉51.50 537.86 94.36 85.79 88.36 2.60 90.96
050120319林明磊46.50 537.14 88.64 89.06 88.93 1.05 89.98
050150212侯文超47.00 535.59 87.59 88.43 88.18 1.80 89.98
050120230刘会杰41.50 538.53 85.03 89.29 88.01 1.70 89.71
050120301朱非白41.00 538.21 84.21 89.64 88.01 0.70 88.71
050120322吕英贺44.00 537.14 86.14 86.94 86.70 1.70 88.40
050120303伍磊42.50 535.71 83.21 87.00 85.86 2.30 88.16
050120430杨东宇44.50 536.43 85.93 88.93 88.03 0.10 88.13
050120122李国军41.00 038.91 79.91 87.71 85.37 2.20 87.57
050120115刘仕强41.00 537.19 83.19 88.71 87.06 0.40 87.46
050120409吴昊42.50 536.25 83.75 86.86 85.93 1.41 87.34
050150206付拓取46.00 536.18 87.18 85.22 85.81 1.40 87.21
050120108莫尼卡37.00 537.66 79.66 87.28 84.99 2.10 87.09
050120102林起崟39.00 538.44 82.44 88.28 86.53 0.20 86.73
050120109王鑫华39.00 537.03 81.03 87.50 85.56 1.15 86.71
050120331赵鲁春47.00 537.50 89.50 84.28 85.84 0.50 86.34
050510415张超38.00 535.00 78.00 88.43 85.30 0.80 86.10
050320207朱芸芸36.00 537.19 78.19 85.56 83.35 2.70 86.05
050140117王西富46.00 035.47 81.47 87.50 85.69 0.30 85.99
050120421武晔37.00 537.14 79.14 87.00 84.64 1.20 85.84
050120203王海曦39.00 535.15 79.15 88.21 85.49 0.10 85.59
等级学号姓名思想道德及身心文化基础素质总分个性发展分综合素质总分
行为分体能分他评分合计文化分
050130101吴燕燕46.50 534.17 85.67 96.79 93.45 1.70 95.15
050130102狄升斌41.00 538.80 84.80 93.29 90.74 1.05 91.79
050130103罗志42.50 537.17 84.67 90.93 89.05 2.20 91.25
050130104申珊平45.50 535.67 86.17 89.14 88.25 1.30 89.55
050130105谢敏45.50 536.90 87.40 88.28 88.01 1.35 89.36
050130106杨志强37.00 537.83 79.83 91.50 88.00 1.05 89.05
050130107张文杰41.00 538.48 84.48 89.78 88.19 0.75 88.94
050130108穆阳阳39.00 539.14 83.14 90.72 88.45 0.40 88.85
050130109贾惠臻44.50 537.40 86.90 86.50 86.62 1.05 87.67
050130110孔超39.50 537.50 82.00 87.78 86.04 1.30 87.34
050130111徐善田38.00 539.40 82.40 88.94 86.98 0.30 87.28
050130112宁啸38.00 535.83 78.83 88.11 85.33 1.25 86.58
050130113张俊39.50 536.80 81.30 88.83 86.57 0.00 86.57
050130114喻明浩40.00 537.50 82.50 85.56 84.64 1.90 86.54
050130115林镇45.00 537.24 87.24 80.00 82.17 4.10 86.27
050130116丁言东47.00 538.26 90.26 82.33 84.71 1.20 85.91
050130117曹阳36.00 536.33 77.33 88.39 85.07 0.40 85.47
050130118杨孝伟39.00 536.00 80.00 87.28 85.09 0.00 85.09
050130119张纪锋45.00 537.41 87.41 81.22 83.08 1.94 85.02
050130120石文强41.00 539.35 85.35 84.14 84.50 1.00 85.50
050130121白丹丹42.00 540.00 87.00 83.17 84.32 0.60 84.92
050130122刘垚40.00 536.17 81.17 86.28 84.74 0.00 84.74
050130123李科44.00 537.41 86.41 82.50 83.67 1.05 84.72
等级学号姓名思想道德及身心文化基础素质总分个性发展分综合素质总分
行为分体能分他评分合计文化分
050140215朱邦祥42537.33 84.33 92.29 89.90 1.491.30
050140228陈明42.5537.00 84.50 90.36 88.60 0.789.30
050140216田玉杰45536.33 86.33 88.33 87.73 188.73
050140206丁承华45536.33 86.33 89.28 88.39 0.188.49
050140204黄晓童37535.67 77.67 92.28 87.89 0.488.29
050140115杨兴荣40538.95 83.95 86.28 85.58 1.687.18
050140130杨晓琴40535.00 80.00 89.33 86.53 0.286.73
050140229林清丽45537.33 87.33 85.93 86.35 0.386.65
050140222张航43537.33 85.33 85.79 85.65 0.486.05
050140210甘增康42535.33 82.33 86.17 85.02 0.985.92
050140226张雪47537.33 89.33 80.44 83.11 2.885.91
等级学号姓名思想道德及身心文化基础素质总分个性发展分综合素质总分
行为分体能分他评分合计文化分
050150130黄云50.05538.85 93.90 90.50 91.52 1.793.22
050150127武净西50.5537.12 92.62 90.00 90.78 1.3592.13
050150129张倩51.5536.54 93.04 89.38 90.47 2.693.07
050150124侯亚丽50.5539.04 94.54 89.05 90.70 292.70
050150224张琳47539.57 91.57 89.95 90.43 1.191.53
050150228刘春荣47.5536.52 89.02 88.56 88.70 2.691.30
050150114高超50538.65 93.65 86.38 88.56 391.56
050150229杨雪48537.39 90.39 90.10 90.19 1.0291.21
050150110张诚50.5540.00 95.50 86.95 89.52 1.591.02
050150230王苏娟47.5538.91 91.41 87.65 88.78 2.0590.83
050150227刘丹丹46.5536.74 88.24 89.40 89.05 1.390.35
张倩、候亚丽,纯成绩不在评选范围内的前10%(前六),故调为二等,高超纯成绩不在评选范围内的前25%(前十四),故调为三等

更新时间:2007/09/27    作者:    点击:69